
| vítr | jihozápadní, 0.85 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 93 % |
| srážky | 0.38 mm |
| ráno | zataženo 4 °C | |
| odpoledne | zataženo 3 °C | |
| večer | oblačno -2 °C | |
| noc | zataženo -2 °C |
| vítr | východní, 1.5 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 86 % |
| vítr | severozápadní, 2.74 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 88 % |
| srážky | 3.06 mm |
| vítr | jihozápadní, 4.52 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 94 % |
| srážky | 0.15 mm |
Dnes je 8.11.2026
Svátek má Bohumír
Zítra má svátek Bohdan
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:169
TÝDEN:2169
CELKEM:1150332