
| vítr | severní, 2.37 m/s |
| tlak | 1031 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| noc | zataženo 4 °C |
| vítr | severovýchodní, 5.28 m/s |
| tlak | 1031 hPa |
| vlhkost | 73 % |
| vítr | východní, 4.26 m/s |
| tlak | 1033 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| vítr | severovýchodní, 2.93 m/s |
| tlak | 1033 hPa |
| vlhkost | 85 % |
Dnes je 2.11.2026
Zítra má svátek Hubert
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:256
TÝDEN:256
CELKEM:1148419