vítr | severozápadní, 4.63 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 59 % |
srážky | 1.11 mm |
noc | zataženo 12 °C |
vítr | západní, 4.13 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 40 % |
vítr | jihozápadní, 2.12 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 41 % |
vítr | západní, 7.7 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 41 % |
srážky | 1.43 mm |
Dnes je 30.9.2023
Svátek má Jeroným
Zítra má svátek Igor
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:180
TÝDEN:1228
CELKEM:790667