vítr | západní, Z, 7.01 m/s |
tlak | 1002 hPa |
vlhkost | 74 % |
srážky | 2.91 mm |
odpoledne | slabý déšť 8 °C | |
večer | slabý déšť 8 °C | |
noc | slabý déšť 7 °C |
vítr | severní, S, 7.03 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 93 % |
srážky | 6.61 mm |
sněžení | 0.21 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 6.26 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 42 % |
vítr | severní, S, 5.01 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 39 % |
Dnes je 1.4.2023
Svátek má Hugo
Zítra má svátek Erika
Návštěvnost:
ONLINE:8
DNES:548
TÝDEN:3790
CELKEM:725374