vítr | severní, S, 3.31 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 42 % |
srážky | 0.25 mm |
večer | oblačno 25 °C | |
noc | slabý déšť 15 °C |
vítr | severní, S, 3.06 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 42 % |
srážky | 0.52 mm |
vítr | západní, Z, 5.09 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 80 % |
srážky | 5.57 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 4.9 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 69 % |
srážky | 0.97 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2
2
|
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dnes je 5.7.2022
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 107
TÝDEN: 229
CELKEM: 610728